Binary Quadratic Forms
Table of Contents
1. 二元二次型定义
含有二个变量
二元二次型
2. 判别式(Discriminant)
整数
定理:
当
2.1. 不定型(Indefinite)和定型(Definite)
2.2. 基本判别式(Fundamental Discriminant)
并且 是 Square-free 整数; ,其中 并且 是 Square-free 整数。
则称它为基本判别式(Fundamental Discriminant)。
上面定义中,提到了 Square-free 整数,一个整数是 Square-free 整数是指它的素因子分解中,素因子的指数都为 1。比如
下面是最小的 12 个正 Fundamental Discriminant:
1, 5, 8, 12, 13, 17, 21, 24, 28, 29, 33, 37
下面是最大的 12 个负 Fundamental Discriminant:
−3, −4, −7, −8, −11, −15, −19, −20, −23, −24, −31, -35
如果
3. 相似(Equivalence)
关于相似有两套定义,分别是狭义相似和广义相似。
设两个二元二次型
设两个二元二次型
狭义相似和广义相似和区别仅仅在于 对
对于两个正定型,如果它们广义相似,则一定狭义相似。但对于不定型而言,就不一定了。
3.2. 二元二次型相似的实例
设有
答案是肯定的,因为存在
4. 类数(Class Number)
4.1. 利用相似关系进行分类
二元二次型之间的相似关系是一种等价关系,所以可把所有二元二次型依据是否相似进行分类,凡相似的分在同一类,凡不相似的绝不在同一类。同一分类的判别式相同。 不过,判别式相同却不一定都相似。
4.2. 类数有限
4.3. 约化型(Reduced Forms)
对于任意正定型(由节 2.1 可知正定型会满足
关于 Reduced 二元二次型还有另一种表述:对于任意正定型,如果
对于任意一类(所有相似的二元二次型称为一类)正定型二元二次型,它们之间“有且仅有一个” Reduced 二元二次型。 这样,Reduced 二元二次型就非常重要了,因为它可以唯一标记正定型二元二次型的类别。
4.3.2. Reduction 算法
Reduction 算法是指把一个二元二次型转换为和它相似的 Reduced Form 的方法。
Binary Quadratic Forms - An Algorithmic Approach 中第 5.3 节介绍了 Reduction 算法,这里不详细介绍。
4.4. 时的类数计算
定理:判别式为
这个定理也可换一种表述:当
注 1:这个定理中对
注 2:由这个定理容易推导出类数有限的结论。因为由节 4.3 知
4.4.1. 类数计算的实例
实例:设正定型二元二次型的判别式
当
由节 4.3.1 知,
当
当
所以
4.4.2. 类数计算的程序实现(当 很大时计算很慢)
Binary Quadratic Forms - An Algorithmic Approach 中给出了当
Figure 1: Class Number
4.4.3. 类数比较小时的基本判别式列表
表 1 是类数
Sloane | |||
---|---|---|---|
1 | 9 | A014602 | 3, 4, 7, 8, 11, 19, 43, 67, 163 |
2 | 18 | A014603 | 15, 20, 24, 35, 40, 51, 52, 88, 91, 115, 123, 148, 187, 232, 235, 267, 403, 427 |
3 | 16 | A006203 | 23, 31, 59, 83, 107, 139, 211, 283, 307, 331, 379, 499, 547, 643, 883, 907 |
4 | 54 | A013658 | 39, 55, 56, 68, 84, 120, 132, 136, 155, 168, 184, 195, 203, 219, 228, 259, 280, 291, 292, 312, 323, 328, 340, 355, 372, 388, 408, 435, 483, 520, 532, 555, 568, 595, 627, 667, 708, 715, 723, 760, 763, 772, 795, 955, 1003, 1012, 1027, 1227, 1243, 1387, 1411, 1435, 1507, 1555 |
5 | 25 | A046002 | 47, 79, 103, 127, 131, 179, 227, 347, 443, 523, 571, 619, 683, 691, 739, 787, 947, 1051, 1123, 1723, 1747, 1867, 2203, 2347, 2683 |
6 | 51 | A046003 | 87, 104, 116, 152, 212, 244, 247, 339, 411, 424, 436, 451, 472, 515, 628, 707, 771, 808, 835, 843, 856, 1048, 1059, 1099, 1108, 1147, 1192, 1203, 1219, 1267, 1315, 1347, 1363, 1432, 1563, 1588, 1603, 1843, 1915, 1963, 2227, 2283, 2443, 2515, 2563, 2787, 2923, 3235, 3427, 3523, 3763 |
7 | 31 | A046004 | 71, 151, 223, 251, 463, 467, 487, 587, 811, 827, 859, 1163, 1171, 1483, 1523, 1627, 1787, 1987, 2011, 2083, 2179, 2251, 2467, 2707, 3019, 3067, 3187, 3907, 4603, 5107, 5923 |
8 | 131 | A046005 | 95, 111, 164, 183, 248, 260, 264, 276, 295, 299, 308, 371, 376, 395, 420, 452, 456, 548, 552, 564, 579, 580, 583, 616, 632, 651, 660, 712, 820, 840, 852, 868, 904, 915, 939, 952, 979, 987, 995, 1032, 1043, 1060, 1092, 1128, 1131, 1155, 1195, 1204, 1240, 1252, 1288, 1299, 1320, 1339, 1348, 1380, 1428, 1443, 1528, 1540, 1635, 1651, 1659, 1672, 1731, 1752, 1768, 1771, 1780, 1795, 1803, 1828, 1848, 1864, 1912, 1939, 1947, 1992, 1995, 2020, 2035, 2059, 2067, 2139, 2163, 2212, 2248, 2307, 2308, 2323, 2392, 2395, 2419, 2451, 2587, 2611, 2632, 2667, 2715, 2755, 2788, 2827, 2947, 2968, 2995, 3003, 3172, 3243, 3315, 3355, 3403, 3448, 3507, 3595, 3787, 3883, 3963, 4123, 4195, 4267, 4323, 4387, 4747, 4843, 4867, 5083, 5467, 5587, 5707, 5947, 6307 |
9 | 34 | A046006 | 199, 367, 419, 491, 563, 823, 1087, 1187, 1291, 1423, 1579, 2003, 2803, 3163, 3259, 3307, 3547, 3643, 4027, 4243, 4363, 4483, 4723, 4987, 5443, 6043, 6427, 6763, 6883, 7723, 8563, 8803, 9067, 10627 |
10 | 87 | A046007 | 119, 143, 159, 296, 303, 319, 344, 415, 488, 611, 635, 664, 699, 724, 779, 788, 803, 851, 872, 916, 923, 1115, 1268, 1384, 1492, 1576, 1643, 1684, 1688, 1707, 1779, 1819, 1835, 1891, 1923, 2152, 2164, 2363, 2452, 2643, 2776, 2836, 2899, 3028, 3091, 3139, 3147, 3291, 3412, 3508, 3635, 3667, 3683, 3811, 3859, 3928, 4083, 4227, 4372, 4435, 4579, 4627, 4852, 4915, 5131, 5163, 5272, 5515, 5611, 5667, 5803, 6115, 6259, 6403, 6667, 7123, 7363, 7387, 7435, 7483, 7627, 8227, 8947, 9307, 10147, 10483, 13843 |
4.5. 类数的解析公式(Dirichlet 类数公式)
德国数学家 Dirichlet 给出了计算类数的解析公式,称为 Dirichlet Class Number Formula ,表述如下。
设
4.6. 高斯类数问题
高斯类数问题(Class Number Problem)是指下面 3 个高斯猜想:
- 正好存在 9 个负的基本判别式,使得类数
。 - 当负的基本判别式
时,类数 。 - 存在无穷多个正的基本判别式,使得类数
。
目前为止,剩下第 3 个猜想未解决。
5. 合成(Composition)
记所有判别式为
既然是一个群,就需要为这个群定义一个运算,这个运算就是二次型的 Composition 运算,数学家 Gauss, Arndt, Dirichlet, Bhargava 都对 Composition 运算进行了研究,所以 Composition 运算有不同的变种,具体可参考:Composing Quadratic Forms: Gauss, Dirichlet and Bhargava。
6. 参考
本文主要参考下面资料:
- 数论导引(华罗庚著)
- 从高斯到盖尔方特:二次数域的高斯猜想
- Binary Quadratic Forms - An Algorithmic Approach
- Binary quadratic forms, Lipa Long
- Class Groups for Cryptographic Accumulators